Technical buffer solutions

Výrobca: Xylem Analytics Germany (WTW)

Identified by colour-coded labels. Tolerance ±0.03 pH.

Obj. číslo 9.040 723 9.040 725 9.040 722 6.226 818 6.229 060 7.401 072 9.040 734 9.040 724 9.040 721 9.040 736 9.040 735 9.040 727 9.040 728
Article Packing Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacity ml 1000 1000 1000 1200 50 250 50 1000 50 250 250
Sales Packing Unit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
pH- value at 25 °C 7.00 10.01* 4.01 20 x 4.01 / 20 x 6.87 / 20 x 9.18 10.01 10.01 4.01 2.00 10.00 7.00 4.01 7.00
  Obj. číslo Názov Kusov v balení Dostupnosť    
9.040 723 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 7.00 1 x 1 skladom
9.040 725 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 10.01* 1 x 1 skladom
9.040 722 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 4.01 1 x 1 skladom
6.226 818 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 20 x 4.01 / 20 x 6.87 / 20 x 9.18 1 x 1 Na vyžiadanie
6.229 060 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 10.01 1 x 1 Skladom do 10 dní
7.401 072 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 10.01 1 x 1 skladom
9.040 734 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 4.01 1 x 1 skladom
9.040 724 Technical buffer solutions Na vyžiadanie
9.040 721 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 2.00 1 x 1 skladom
9.040 736 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 10.00 1 Na vyžiadanie
9.040 735 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 7.00 1 x 1 Skladom do 10 dní
9.040 727 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 4.01 1 x 1 skladom
9.040 728 Technical buffer solutions | pHvalue at 25 °C : 7.00 1 x 1 skladom